Сканер SPACE LITE - оптимальный вариант для небольшого бизнеса, такого как "Интернет-Магазин" или "Магазин у дома".
При своей скромной цене он также надежен, как и его "старший брат" SPACE X-2020, но при этом уступает ему лишь по нескольким позициям!
В связи с чем рекомендуем внимательно приглядеться к нему - возможно, это именно то, что вы ищите!!!
| Технические Характеристики Сканера | |
| Растр Сканирования | Двумерное изображение 640х480 пикс. |
| Источник Света | Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500К |
| Возможность Декодирования | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack. |
| Глубина Сканирования | EAN-13 (13mm): 0-200mm QR-код (20mm): 20-250mm |
| Угол Сканирования | 34° по горизонтали, 28° по вертикали |
| Разрешение чтения штрих-кода | > 5mm |
| Контрастность печати кодов | Минимальная Разница в отражении >25% |
| Индикация | Звуковой и Световой сигналы |
| Интерфейсы | USB (Virtual COM, HID-KBW), RS232 |
| Поддержка сканирования с мобильных устройств и компьютеров | Да |
| Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС | Да |
| Потребляемая Мощность | 170mA |
| Напряжение | 5В+10% |
| Рабочая Температура | -20°C...+60°C |
| Влажность | 5% - 95% без конденсации |
| Устойчивость к Падениям | до 2м |
| Степень защиты | IP54 |
| Размер, мм (ДхШхВ) | 158мм х 55мм х 93мм |
| Вес, кг | 0,22 |







